Każda wanna spa z rodziny Master Spas została zaprojektowana z myślą o niezawodności i wydajności, jednak każdy model oferuje własne unikalne funkcje oraz wyposażenie dodatkowe. Wykorzystaj poniższy wykres, aby porównać funkcje i dostępne opcje i znajdź model najlepiej pasujący do Twojego stylu życia.
S = Standard
O = Opcja dodatkowa
X - Niedostępne
| Clarity | Healthy Living | Twilight Series | MP Legend | |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukcja | ||||
| Niecka akrylowa | S | S | S | S |
| Rama powlekana drewnem | S | S | S | S |
| Pełna izolacja pianką Icynene | S | S | S | S |
| Zaawansowane orurowanie | S | S | S | S |
| Podstawa wykonana z ABS | O | O | O | S |
| Zewnętrzne wykończenie | ||||
| DuraMaster Premium™ | S | S | S | S |
| MasterTech™ | O | O | O | O |
| DreamStone™ | X | X | O | O |
| Liczba siedzisk* | 5 - 7 Osób | 3 - 7 Osób | 2 - 8 Osób | 4 - 8 Osób |
| System redukcji szumów | S | S | S | S |
| System jakości wody | ||||
| Filtracja EcoPur Charge | S | S | S | S |
| System ozonowania | S | S | S | S |
| System Mast3rPur | X | O | O | O |
| System QuietFlo Water Care | X | O | O | O |
| Hydroterapia* | ||||
| System terapii biomagnetycznej MasterForce | S | S | S | S |
| Siedzisko do relaksacji szyi i ramion StressRelief | S | S | S | S |
| Terapia Whirlpool Relaxation | X | X | X | S |
| Terapia dla stóp MasterBlaster | X | X | S | S |
| Terapia dolnego odcinka lędźwiowego | X | S | S | S |
| Terapia likwidowania napięć mięśniowych | X | X | S | S |
| Terapia głębokiego masażu | X | X | S | S |
| Siedzisko Xtreme Seat | X | X | X | S |
| Ilość dysz* | 38-48 | 16-54 | 26-53 | 62-72 |
| Rodzaje dysz* | ||||
| Masująca | S | S | S | S |
| Pulsacyjna | S | S | S | S |
| Rotacyjna | X | S | S | S |
| Precyzyjna | X | S | S | S |
| Kierunkowa | X | S | S | S |
| Grupowa | X | S | S | S |
| Tworząca wir | X | X | X | S |
| Do indywidualnego ustawienia | S | S | S | S |
| Pompy* | ||||
| Ilość | 2 Pompy | 1 - 2 Pompy | 2 - 3 Pompy | 3 Pompy |
| Pompa cyrkulacyjna | X | O | O | O |
| Źródła wodny* | ||||
| Kaskadowy wodospad o jednolitym natężeniu | S | S | X | X |
| Podwójna fontanna o jednolitym natężeniu | X | S | X | X |
| Wodospad kinkietowy o zmiennym natężeniu mocy | X | X | S | X |
| Wodospad z trzema rodzajami strumienia, o zmiennym natężeniu mocy | X | X | X | S |
| Oświetlenie | ||||
| System oświetlenia Orion | X | O | S | S |
| System podświetlanych dysz Afterglow | X | X | O | O |
| Dream Lighting | O | O | O | O |
| Pakiet kolorowo podświetlanych dysz | X | S | X | X |
| Podświetlenie LED linii wodnej | S | X | X | X |
| Rozrywka | ||||
| Fusion Air Sound System** | O | O | O | O |
| Technologie | ||||
| Łączność Wi-Fi | O | O | O | O |
| Aplikacje na telefon oraz tablet | O | O | O | O |
| Gwarancja standardowa*** | ||||
| Konstrukcja | 3 Lata | 5 Lat | 10 Lat | 10 Lat |
| Powierzchnia niecki | 3 Lata | 5 Lat | 5 Lat | 7 Lat |
| Orurowanie/Wyposażenie | 1 Rok | 2 Lata | 3 Lata | 5 Lat |
| Rozszerzona gwarancja*** | ||||
| Konstrukcja | 3 Lata | 7 Lat | 10 Lat | X |
| Powierzchnia niecki | 3 Lata | 7 Lat | 7 Lat | X |
| Orurowanie/Wyposażenie | 3 Lata | 5 Lat | 5 Lat | X |
| Wyróżnienie Consumer Digest "Best Buy" | TS 8.2 | LSX 800 |
*Opcje standardowe i dodatkowe mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj szczegółowe informacje o modelu.
**Konfiguracja głośników i subwoofera różni się w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj strony funkcji konkretnego modelu.
***Podane informacje dotyczące gwarancji oznaczają gwarancję na domowe wanny z hydromasażem.